Máquina de grabado de corte de perfil de piedra de computadora
2. El husillo de enfriamiento de agua de alta velocidad y el controlador de subdivisión de alto rendimiento aseguran un funcionamiento estable durante mucho tiempo.
3. Adoptar un sistema CNC avanzado (sistema de control NCstudio o DSP), este sistema tiene un modo de memoria de punto de interrupción y un ahorro especial hecho de diferentes puntos para garantizar un trabajo continuo después de una caída electrónica u otra situación de aplazamiento.
4.Opción: el tanque de agua de acero Stianless es adecuado para el procesamiento de materiales duros, como el mármol.
| dimensión de la mesa de trabajo (medidor) | 1.8 * 2.5 / 2 * 3 / 1.3 * 2.5 |
| altura máx. de piedra | 450mm |
| velocidad de trabajo | 10m / min |
| potencia del husillo principal | Husillo refrigerado por agua de conversión de frecuencia 3.2-5.5kw |
| velocidad del husillo principal | 6000-24000 rpm / min |
| tensión de trabajo | AC220-380V / 50HZ |
| cortador de grabado | 3.175 / 4/6 / 12.7mm |
| formato de archivo | Código G / HPGL |
| precisión posicional | + -0.03mm |
| repetir precisión posicional | + -0.02mm |
| sistema de control | M100 |




Código de producto | SD-1325C | SD-3015C |
Max. Tamaño de procesamiento (L * W * H.MM) | 1300 * 2500 * 300 | 3000 * 1500 * 300 |
Dimensión total (L * W * H.MM) | 2300 * 3400 * 2100 | 4100 * 2280 * 2100 |
横梁 Marco / viga transversal | 加厚 桥梁 钢 (壁厚 10 ) engrosamiento de acero de puente (espesor: 10 mm) | |
Guía | Y 轴 / eje PMI-25 , X 、 Z 轴 / eje PMI-25 | |
齿条 estante | ||
丝杆 tornillo de avance | Tornillo de avance del eje Z 轴 PMI 丝杆 / Z | |
传动 方式 método de transmisión | X 、 Y 齿条 传动 / Rack gear , Z 向 丝杆 传动 / conducción de tornillo de avance | |
主轴 husillo | 5.5KW * 2 | |
主轴 转速 velocidad del husillo | 6000-24000rm / min | |
机箱 caja | 独立 控制 箱 caja de control independiente | |
系统 sistema | CA-100 | |
驱动 conducir | 1108 混合 伺服 servo híbrido | |
电机 Motor | 1108-12n 混合 伺服 servo híbrido | |
变频器 / Convertidor | 5.5KW * 2 | |
台面 encimera | 加厚 T 型 铝型材 + 硬 质 PVC espesar perfil de aluminio tipo T + estereoplasma PVC | |
润滑 系统 Sistema de lubricación | 系统 注油 系统 sistema de engrase automático | |
防尘 装置 dispositivo antipolvo | 特质 防尘 布 (防水 防尘) anti agua y polvo | |
真空泵 bomba de vacío | 无 no | |
电压 Voltaje | AC220V / 50Hz o AC380V / 50HZ | |
指令 Instrucción | Código G / HPGL / ENG / MMG / nc / u00 | |
水槽 canal de agua | 不锈钢 acero inoxidable | |
运动 定位 精度 Movimiento localizado precisión | 0.03mm | |
重复 定位 精度 Precisión localizada repetida | 0,01 mm | |
雕刻 刀具 brocas de grabado | Ø 3.175 / 4/6 / 12.7mm | |
进 料 高度 Altura de alimentación | ≤450mm | |
空 程 速度 Velocidad máxima de viaje | ≤15 m / min | |
进 给 速度 velocidad de alimentación | 10 m / min | |
8 m | ||
Etiqueta: máquina de grabado de corte de perfil de piedra de computadora, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizada, compra, descuento, precio bajo, en stock, hecho en China
Artículo anterior
Máquina de grabado de granitoSiguiente artículo
Máquina de grabado de piedra planaTambién podría gustarte
Envíeconsulta












